Situation hydrologique
Station : Verdun (U3100010)
Cours d’eau : La Saône
Fonctionnement de la station
débit naturel
Mise à jour des données : Toutes les heures
Données disponibles : COTE - DEBIT - PLUIE
( Verdun ) Graphiques des COTES en m , dernière valeur 0.94 m le 02/10/2023 - 22:00

Débits moyens journaliers (en m3/s)
Données de références
Statistiques sur l’Hydroportail : [Fiche Site] [Fiche de Synthèse]
Array ( [Jan] => Janv. [Feb] => Févr. [Mar] => Mars [Apr] => Avril [May] => Mai [Jun] => Juin [Jul] => Juil. [Aug] => Aout [Sep] => Sept. [Oct] => Oct. [Nov] => Nov. [Dec] => Déc. )CRUES HISTORIQUES (en m et m3/s) | |||
---|---|---|---|
Date | Côte | Débit | Commentaire |
19 Janvier 1955 | 8.44 | ||
Décembre 1981 | 7.84 | ||
Décembre 1982 | 8.00 | ||
Mai 1983 | 8.04 | ||
Février 1990 | 6.75 | ||
Janvier 1994 | 7.01 | ||
Février 1999 | 7.38 | ||
18 Mars 2001 | 7.79 | ||
27 Janvier 2018 | 7.36 |
Service gestionnaire | DREAL Bourgogne-Franche-Comté |
---|---|
Service producteur | DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Service de Prévision des Crues Rhône-Amont Saône |
Caractéristiques de la station
Nom de la station | Code hydro | Nom du cours d’eau | Surface BV (km2) |
---|---|---|---|
Verdun | U3100010 | Saône | 19 594 |
X lambert IIe (m) | Y lambert IIe (m) | Zéro NGF de l’échelle (m) | Commune INSEE |
---|---|---|---|
805 437 | 2 214 430 | 171.187 | 71566 |