Situation hydrologique
Station : Lons-le-Saunier (U3455010)
Cours d’eau : La Valliere
( Lons-le-Saunier ) Graphiques des COTES en m , dernière valeur 0.38 m le 01/06/2023 - 03:00

( Lons-le-Saunier ) Graphiques des DEBITS en m3/s , dernière valeur 0.104 m3/s le 01/06/2023 - 03:00

Débits moyens journaliers (en m3/s)
Date | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | 01/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit |
Données de références
Statistiques sur l’Hydroportail : [Fiche Site] [Fiche de Synthèse]
STATISTIQUES ANNUELLES SUR LES DÉBITS (en m3/s)Module Inter Annuel | Étiage quinquennal QMNA5 |
---|---|
0.674 | 0.049 |
MOIS | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel le plus bas observé | 0.107 en 1992 |
0.240 en 1993 |
0.080 en 1993 |
0.076 en 2002 |
0.083 en 2009 |
0.044 en 2003 |
0.038 en 2003 |
0.038 en 1999 |
0.034 en 2004 |
0.044 en 1997 |
0.114 en 2018 |
0.118 en 2016 |
Quinquennal sec | 0.505 | 0.515 | 0.395 | 0.268 | 0.255 | 0.146 | 0.094 | 0.065 | 0.069 | 0.152 | 0.355 | 0.531 |
Moyen | 1.02 | 1.02 | 0.896 | 0.893 | 0.709 | 0.410 | 0.277 | 0.177 | 0.279 | 0.530 | 0.913 | 0.996 |
Quinquennal humide | 1.47 | 1.43 | 1.31 | 1.38 | 1.05 | 0.596 | 0.402 | 0.248 | 0.395 | 0.807 | 1.33 | 1.44 |
Mensuel le plus haut observé | 2.86 en 1994 |
2.99 en 1999 |
3.36 en 2001 |
2.77 en 2005 |
3.53 en 1983 |
1.71 en 1987 |
1.31 en 2014 |
0.729 en 2007 |
1.37 en 1993 |
2.09 en 1993 |
4.19 en 2002 |
2.51 en 1982 |
Période de retour de crue | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans | 100 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Débit instantané calculé | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 31.0 | 36.0 |
CRUES HISTORIQUES (en m et m3/s) | |||
---|---|---|---|
Date | Côte | Débit | Commentaire |
9 Mai 1985 | 22.7 | ||
26 Septembre 1987 | 19.8 | ||
13 Novembre 1991 | 21.4 | ||
13 Septembre 1993 | 22.4 | ||
20 Février 1999 | 22.5 | ||
24 Octobre 1999 | 1.65 | 36.5 | |
24 Novembre 2002 | 27.0 | ||
17 Avril 2005 | 24.0 |
Service gestionnaire | DREAL Bourgogne-Franche-Comté |
---|---|
Service producteur | DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Service de Prévision des Crues Rhône-Amont Saône |
Caractéristiques de la station
Nom de la station | Code hydro | Nom du cours d’eau | Surface BV (km2) |
---|---|---|---|
Lons-le-Saunier | U3455010 | Valliere | 19 |
X lambert IIe (m) | Y lambert IIe (m) | Zéro NGF de l’échelle (m) | Commune INSEE |
---|---|---|---|
846 860 | 2 190 900 | 260.839 | 39300 |