Stations limnimétriques sur le département : Bouches-du-Rhône
Cours d'eau | Station | Fréquence de mise à jour |
---|---|---|
Arc (L') | Meyreuil - Pont de Bayeux | 1h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
Arc (L') | Aix-en-Provence - Roquefavour | 1h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
Arc (L') | Berre - Saint-Estève | 3h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
Budéou (Le) | Le Budéou aux Armieux | Toutes les 8 heures et plus rapide en cas de crue. |
Cadière (La) | Marignane | toutes les heures |
Chapelette (La) | Arles [Caparon] | Journalière |
Durance (La) | Mallemort | Toutes les 15 mn |
Huveaune (l') | Saint-Marcel | |
Huveaune (L') | Ramon | |
Huveaune (L') | Pugette (Huv) | |
Huveaune (L') | Roquevaire | |
Huveaune (L') | Aubagne - Le Charrel | |
Huveaune (L') | Marseille | |
Jarret (Le) | Malpasse | |
Jarret (Le) | Pugette-Jarret | |
Luynes (La) | Aix-en-Provence - La Pioline | |
Rhône (Le) | Beaucaire-Tarascon | Toutes les 15 mn |
Touloubre (La) | Puyricard - Pont de la Glacière | Toutes les 8 heures et plus rapide en cas de crue. |
Touloubre (La) | Lambesc | Toutes les 8 heures et plus rapide en cas de crue |
Touloubre (La) | RN113 (Salon-Pce) | Toutes les 8 heures et plus rapide en cas de crue. |
Touloubre (La) | La Barben - La Savonnerie | Toutes les 8 heures et plus rapide en cas de crue |
Touloubre (La) | Cornillon | |
Vigueirat (Le) | Saint Gabriel | Journalière |
Stations pluviométriques sur le département : Bouches-du-Rhône
Bassin versant | Station | Fréquence de mise à jour |
---|---|---|
Arc (L') | Meyreuil - Pont de Bayeux | 1h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
Arc (L') | Aix-en-Provence - Roquefavour | 1h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
Arc (L') | Berre - Saint-Estève | 3h en basses eaux, 30mn en hautes eaux |
Budéou (Le) | Le Budéou aux Armieux | Toutes les 8 heures et plus rapide en cas de crue. |
Cadière (La) | Marignane | toutes les heures |
Durance (La) | Cadarache | Toutes les 30 min pour les hauteurs et les débits, toutes les heures pour la pluie |
Huveaune (L') | Roquevaire | |
Huveaune (L') | Aubagne - Le Charrel | |
Huveaune (L') | Marseille | |
Luynes (La) | Aix-en-Provence - La Pioline | |
Rhône (Le) | Beaucaire-Tarascon | Toutes les 15 mn |
Touloubre (La) | Lambesc | Toutes les 8 heures et plus rapide en cas de crue |
Touloubre (La) | RN113 (Salon-Pce) | Toutes les 8 heures et plus rapide en cas de crue. |
Touloubre (La) | Puyricard - Pont de la Glacière | Toutes les 8 heures et plus rapide en cas de crue. |
Touloubre (La) | La Barben - La Savonnerie | Toutes les 8 heures et plus rapide en cas de crue |
Touloubre (La) | Cornillon |