Situation hydrologique
Station : Denèvre (U0724010)
Cours d’eau : Salon
( Denèvre ) Graphiques des COTES en m , dernière valeur 0.44 m le 16/02/2019 - 06:36

( Denèvre ) Graphiques des DEBITS en m3/s , dernière valeur 3.36 m3/s le 16/02/2019 - 06:36

Débits moyens journaliers (en m3/s)
Date | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit | 10.9 | 6.41 | 5.26 | 4.59 | 4.16 | 3.85 | 3.76 | 3.63 | 3.52 | 4.79 | 3.99 | 3.68 | 3.39 |
Données de références
Statistiques de la banque hydro : [Fiche Station] [Procédure Synthèse]
STATISTIQUES ANNUELLES SUR LES DÉBITS (en m3/s)Module Inter Annuel | Étiage quinquennal QMNA5 |
---|---|
4.54 | 0.450 |
MOIS | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel le plus bas observé | 0.920 en 1972 |
2.03 en 1986 |
1.23 en 1993 |
0.870 en 2003 |
0.620 en 2004 |
0.410 en 2003 |
0.320 en 2003 |
0.310 en 1976 |
0.260 en 2005 |
0.270 en 1971 |
0.480 en 1985 |
0.650 en 1971 |
Quinquennal sec | 4.29 | 4.50 | 3.20 | 2.00 | 1.27 | 0.824 | 0.607 | 0.505 | 0.483 | 0.698 | 1.62 | 3.02 |
Moyen | 8.73 | 8.95 | 6.72 | 5.17 | 3.86 | 2.37 | 1.35 | 0.971 | 1.02 | 2.67 | 5.01 | 7.90 |
Quinquennal humide | 12.7 | 12.6 | 9.55 | 7.49 | 5.42 | 3.32 | 1.90 | 1.28 | 1.37 | 3.57 | 7.63 | 11.9 |
Mensuel le plus haut observé | 19.5 en 1994 |
22.9 en 1970 |
22.7 en 2001 |
20.0 en 1983 |
23.6 en 1983 |
13.4 en 1987 |
4.78 en 1970 |
6.56 en 1977 |
6.30 en 1981 |
18.9 en 1993 |
16.0 en 2000 |
25.8 en 1981 |
Période de retour de crue | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans | 100 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Débit instantané calculé | 48.0 | 64.0 | 74.0 | 84.0 | 96.0 |
CRUES HISTORIQUES (en m et m3/s) | |||
---|---|---|---|
Date | Côte | Débit | Commentaire |
4 February 1980 | 70.7 | ||
10 June 1981 | 60.7 | ||
26 May 1983 | 65.3 | ||
23 April 1986 | 58.0 | ||
7 January 1994 | 61.0 | ||
26 January 1995 | 60.0 | ||
13 November 1996 | 77.5 | ||
10 March 1999 | 62.9 | ||
14 November 2000 | 63.3 | ||
30 December 2001 | 2.38 | 80.6 | |
10 March 2006 | 57.5 |
Service gestionnaire | DREAL Bourgogne-Franche-Comté |
---|---|
Service producteur | DREAL Bourgogne-Franche-Comté DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Service de Prévision des Crues Rhône-Amont Saône |
Caractéristiques de la station
Nom de la station | Code hydro | Nom du cours d’eau | Surface BV (km2) |
---|---|---|---|
Denèvre | U0724010 | Salon | 390 |
X lambert IIe (m) | Y lambert IIe (m) | Zéro NGF de l’échelle (m) | Commune INSEE |
---|---|---|---|
849 045 | 2 290 000 | 199 | 70204 |